Si no sabes cuántos y cuáles fueron los bonos del Carnet de la Patria que pagaron en enero 2022 sigue leyendo para conocerlos y también saber sus montos asignados.

Éstos son los bonos y sus montos depositados en enero 2022
En total se depositaron 19 bonos del Carnet Patria enero de 2022. Estos bonos se depositaron en el Monedero Patria de la Plataforma Patria.
BONO | MONTO |
---|---|
Economía Familiar (2) | Bs. 9,20 |
Hogares de la Patria | Bs.7,36 a 27,60 |
100% Escolaridad | Bs.7,36 a Bs. 9,20 |
José Gregorio Hernández | Bs. 18,80 |
Parto Humanizado | Bs. 18,40 |
Guerra Económica | Bs. 10,00 |
Tu Cuentas por Venezuela | Bs. 16,00 |
Lactancia Materna | Bs. 18,40 |
Bono Reyes | Bs. 6,00 |
100% Amor Mayor | Bs. 18,40 |
Chamba Juvenil | Bs. 18,40 |
Bono Complementario | Bs. 46,00 |
3R.Nets | Bs. 18,40 |
Máxima Eficiencia | Bs. 15,40 |
Negro Primero | Bs. 15,40 |
Protectores de la Salud | Bs. 15,40 |
Simón Rodriguez | Bs. 15,40 |
Somos Venezuela | Bs. 15,40 |
En caso que no te haya entrado algún bono, visita nuestros consejos de que hacer en caso que no te lleguen los Bonos Patria
Te interesa: Bonos Especiales pagados en febrero 2022

Cofundador de Ivenezuela.travel y redactor de contenidos.