Asi cotiza el Dólar en Venezuela hoy 16 enero de 2021 y el precio según Dolartoday, Monitor Dólar Enparalelovzla y el Dólar Oficial del BCV. Reporte actualizado en tiempo real.
Visítanos en Google News

Imagen de Pixabay License
Índice de contenido:
- 1 Dólar en Venezuela hoy 16 enero 2021
- 1.1 Precio del Dolar Paralelo: DolarToday y Monitor Dolar
- 1.2 Dolar Oficial Banco Central de Venezuela hoy sábado 16 enero 2021
- 1.3 Valor Oficial otras Divisas hoy en Venezuela sábado 16 enero 2021
- 1.4 Valor Oficial otras Divisas hoy en Venezuela martes 19 enero 2021
- 1.5 Precio del dolar en Bancos Venezolanos hoy sábado 16 enero 2021
- 1.6 Precio del dolar en Bancos Venezolanos martes 19 enero 2021
- 1.7 Histórico del Dólar en Venezuela enero 2021
- 1.8 Tipo de cambio del Euro en Venezuela hoy sábado 16 enero 2021
- 1.9 Histórico Euro en Venezuela enero 2021
- 1.10 Otras transacciones en Dolares en Venezuela
Dólar en Venezuela hoy 16 enero 2021
Precio del Dolar Paralelo: DolarToday y Monitor Dolar
Precio Dólar hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
DOLARTODAY | Bs. 1.660.824,38 ▲ |
MONITOR DÓLAR | Bs. 1.618.580,10 ▲ |
DÓLAR OFICIAL BCV | Bs. 1.500.315,97 ▲ |
DÓLAR OFICIAL BCV (19-1-2021) | Bs. 1.548.933,32 ▲ |
DÓLAR BANCOS | Bs. 1.528.159,87 ▼ |
DÓLAR BANCOS (19-1-2021) | Bs. 1.625.000,00 ▲ |
CASAS DE CAMBIO | Bs. 1.515.319,13 ▲ |
AIRTM | Bs. 1.587.903,67 ▼ |
PAYPAL | Bs. 1.395.350,00 ▲ |
PROMEDIO IDOLAR | Bs. 1.609.445,93 ▲ |
⌚ Esperando nueva actualización
En DolarToday se publican los valores de referencia para el dolar paralelo en Venezuela hoy Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo, a las 8:00 am, que corresponde al valor promedio de operaciones privadas en la ciudad de Caracas Venezuela que controlan gran parte de la economía y finanzas del país y que dolar today utiliza para generar sus indicadores de la divisa de Estados Unidos (USD).
Monitor Dolar — @EnParaleloVzla instagram —, es un indicador que actualiza el dolar en Venezuela a las 9:00 am y a la 1:00 pm y se utiliza como referencia NO oficial o dólar paralelo de los métodos de cambio del dolar más utilizados en Venezuela de la divisa estadounidense USD. Se utiliza como referencia para saber a cómo cerró el dolar paralelo.
Dolar Oficial Banco Central de Venezuela hoy sábado 16 enero 2021
Dólar Oficial hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
DÓLAR OFICIAL BCV | Bs. 1.500.315,97 ▲ |
DÓLAR OFICIAL BCV (19-1-2021) | Bs. 1.548.933,32 ▲ |
El tipo de cambio dolar bcv oficial del dólar en Venezuela cualquier día de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo, es el publicado por el Banco Central de Venezuela BCV y es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes. En el Banco Central de Venezuela cada día podemos averiguar a cómo cerró el dolar oficial en Venezuela.

Valor Oficial otras Divisas hoy en Venezuela sábado 16 enero 2021
Valor otras divisas hoy | Precio en Bs. |
---|---|
€ Bs/EUR – Euro | ▼ Bs. 1.817.302,73 |
¥ Bs/CNY – Yuan | ▲ Bs. 232.027,96 |
₤ Bs/TRY – Lira Turca | ▲ Bs. 203.407,85 |
P Bs/RUB – Rublo | ▲ Bs. 20.430,20 |
Valor Oficial otras Divisas hoy en Venezuela martes 19 enero 2021
Valor otras divisas hoy | Precio en Bs. |
---|---|
€ Bs/EUR – Euro | ▲ Bs. 1.876.857,99 |
¥ Bs/CNY – Yuan | ▲ Bs. 239.243,36 |
₤ Bs/TRY – Lira Turca | ▲ Bs. 208.115,83 |
P Bs/RUB – Rublo | ▲ Bs. 21.082,53 |
Así cerró la cotización del dólar en los bancos venezolanos el jueves 14 de enero de 2021 que genera el precio del Dolar oficial en Venezuela para hoy viernes 15 al lunes 18 de enero 2021:
Precio del dolar en Bancos Venezolanos hoy sábado 16 enero 2021
BANCO | COMPRA BS/USD | VENTA BS/USD |
---|---|---|
Banco Nacional de Crédito BNC | Bs. 1.502.206,51 | Bs. 1.515.443,89 |
BBVA Provincial | Bs. 1.491.046,34 | Bs. 1.520.000,00 |
Banco Venezolano de Crédito | Bs. 1.452.862,67 | Bs. 1.506.000,00 |
Banesco | Bs. 1.503.056,70 | Bs. 1.505.000,00 |
Bancamiga | Bs. 1.501.087,52 | Bs. 1.528.159,87 |
Otras Instituciones | Bs. 1.481.664,27 | Bs. 1.491.815,69 |
Precio del dolar en Bancos Venezolanos martes 19 enero 2021
Así cerró la cotización del dólar en los bancos venezolanos el viernes 15 de enero de 2021 que genera el precio del Dolar oficial en Venezuela para el martes 19 enero 2021:
BANCO | COMPRA BS/USD | VENTA BS/USD |
---|---|---|
Banesco | Bs. 1.551.777,09 | Bs. 1.521.877,88 |
BBVA Provincial | Bs. 1.520.000,00 | Bs. 1.580.000,00 |
Banco Nacional de Crédito BNC | Bs. 1.525.334,45 | Bs. 1.532.512,94 |
Banco Mercantil | Bs. 1.597.795,28 | Bs. 1.625.000,00 |
Bancamiga | Bs. 1.561.374,48 | Bs. 1.578.433,58 |
Otras Instituciones | Bs. 1.515.289,05 | Bs. 1.532.190,28 |
Histórico del Dólar en Venezuela enero 2021
Conozca el precio del Dólar en Venezuela hoy y de cada día por mes con los datos de Dolar Today, Dolar Monitor y el BCV.
Día | Monitor Dolar | DolarToday | BCV |
---|---|---|---|
Mar 19 Ene | ⌚ | ⌚ | Bs. 1.548.933,32 ▲ |
Vie 15 Ene | Bs. 1.618.580,10 ▲ | Bs. 1.660.824,38 ▲ | Bs. 1.500.315,97 ▲ |
Jue 14 Ene | Bs. 1.542.181,59 ▲ | Bs. 1.602.038,88 ▲ | Bs. 1.495.567,57 ▼ |
Mie 13 Ene | Bs. 1.491.874,82 ▲ | Bs. 1.600.401,17 ▼ | Bs. 1.504.750,22 ▲ |
Mar 12 Ene | Bs. 1.492.477,80 ▼ | Bs. 1.610.378,01 ▼ | Bs. 1.468.241,15 ▲ |
Lun 11 Ene | Bs. 1.559.949,30 ▲ | Bs. 1.621.012,12 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Sáb 9 ene | Bs. 1.559.524,57 ▲ | Bs. 1.620.852,03 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Vie 8 Ene | Bs. 1.559.524,57 ▲ | Bs. 1.615.923,13 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Jue 7 Ene | Bs. 1.480.281,82 ▲ | Bs. 1.446.012,11 ▲ | Bs. 1.231.206,11 ▲ |
Mie 6 Ene | Bs. 1.361.298,30 ▲ | Bs. 1.335.065,11 ▲ | Bs. 1.174.992,61 ▲ |
Mar 5 Ene | Bs. 1.247.798,00 ▲ | Bs. 1.230.063,75 ▲ | Bs. 1.114.769,09 ▲ |
Lun 4 Ene | Bs. 1.149.425,85 ▲ | Bs. 1.120.102.43 ▲ | Bs. 1.107.198,58 ▲ |
Vie 1 Ene | Bs. 1.027.812,89 ▼ | Bs. 998.942,14 ▼ | Bs. 1.089.058,07 ▲ |
- Precio histórico del dolar del mes de diciembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de noviembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de octubre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de septiembre del 2020
- ***
Tipo de cambio del Euro en Venezuela hoy sábado 16 enero 2021
El tipo de cambio publicado del Euro Oficial por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes del euro.
Euro hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
Euro DolarToday | ▲ Bs. 1.810.298,57 ⌚ |
Euro Oficial BCV | ▼ Bs. 1.817.302,73 |
Euro Oficial BCV (19-1-2021) | ▲ Bs. 1.876.857,99 |
Histórico Euro en Venezuela enero 2021
Fecha | Euro DolarToday | Euro Oficial BCV |
---|---|---|
Mar 19 Ene | ⌚ | ▲ Bs. 1.876.857,99 |
Vie 15 Ene | ▲ Bs. 1.810.298,57 | ▼ Bs. 1.817.302,73 |
Jue 14 Ene | ▲ Bs. 1.746.222,38 | ▼ Bs. 1.820.659,09 |
Mie 13 Ene | ▼ Bs. 1.744.437,28 | ▲ Bs. 1.827.699,72 |
Mar 12 Ene | ▼ Bs. 1.755.312,03 | ▲ Bs. 1.794.822,03 |
Lun 11 Ene | ▲ Bs. 1.766.903,21 | ▲ Bs. 1.614.580,99 |
Sáb 9 Ene | ▲ Bs. 1.766.728,71 | ▲ Bs. 1.614.580,99 |
Vie 8 Ene | ▲ Bs. 1.761.356,26 | ▲ Bs. 1.614.580,99 |
Jue 7 Ene | ▲ Bs. 1.576.153,20 | ▲ Bs. 1.515.565,48 |
Mie 6 Ene | ▲ Bs. 1.455.220,97 | ▲ Bs. 1.441.069,69 |
Mar 5 Ene | ▲ Bs. 1.340.769,49 | ▲ Bs. 1.367.710,20 |
Lun 4 Ene | ▲ Bs. 1.220.911,65 | ▲ Bs. 1.359.495,92 |
Vie 1 Ene | ▼ Bs. 1.088.846,93 | ▲ Bs. 1.334.455,53 |
⌚ Esperando nueva actualización
Otras transacciones en Dolares en Venezuela
¿Quieres saber a cómo está el dólar en Venezuela hoy y en cuánto está el dolar en Venezuela según Dolar Today, Monitor Dolar y el BVC? No dejes de visitar diariamente nuestra web y saber a cómo amaneció el dolar hoy en Venezuela.
⌚