Dolartoday y el precio del Dólar en Venezuela hoy domingo 21 febrero 2021 según Dolartoday, Monitor Dólar Enparalelovzla y Dólar Oficial del BCV.
Además reportamos la cotización del Dólar en los bancos venezolanos, casas de cambio, el precio del Euro según Dólartoday y el Euro Oficial del BCV así como la cotización de otra divisas: Yuan, Lira Turca y Rublo. Reporte actualizado en tiempo real.
Visítanos en Google News
Índice de contenido:
Dolartoday: Precio del Dólar en Venezuela hoy 21 febrero 2021
Precio del Dolar Paralelo hoy según DolarToday y Monitor Dolar
Precio Dólar | Precio en Bs. |
---|---|
DOLARTODAY | Bs. 1.805.035,26 ▲ ⌚ |
MONITOR DÓLAR | Bs. 1.810.008,80 ▲ ⌚ |
DÓLAR OFICIAL BCV | Bs. 1.720.426,05 ▼ |
DÓLAR OFICIAL BCV (22-2-2021) | Bs. 1.757.608,78 ▲ |
DÓLAR BANCOS | Bs. 1.752.000,00 ▼ |
DÓLAR BANCOS (22-2-2021) | Bs. 1.804.411,76 ▲ |
CASAS DE CAMBIO | Bs. 1.737.630,31 ▼ ⌚ |
AIRTM | Bs. 1.842.633,80 ▲ ⌚ |
PAYPAL | Bs. 1.562.050,00 ▲ ⌚ |
PROMEDIO IDOLAR | Bs. 1.790.884,28 ▲ |
⌚ Esperando nueva actualización

Imagen de Erkut2 en Pixabay
En DolarToday se publican los valores de referencia para el dolar paralelo en Venezuela hoy Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo, a las 8:00 am, que corresponde al valor promedio de operaciones privadas en la ciudad de Caracas Venezuela que controlan gran parte de la economía y finanzas del país y que dolar today utiliza para generar sus indicadores de la divisa de Estados Unidos (USD).
Monitor Dolar — @EnParaleloVzla instagram —, es un indicador que actualiza el dolar en Venezuela a las 9:00 am y a la 1:00 pm y se utiliza como referencia NO oficial o dólar paralelo de los métodos de cambio del dolar más utilizados en Venezuela de la divisa estadounidense USD. Se utiliza como referencia para saber a cómo cerró el dolar paralelo.
Dolar Oficial Banco Central de Venezuela hoy
Dólar Oficial hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
DÓLAR OFICIAL BCV | Bs. 1.720.426,05 ▼ |
DÓLAR OFICIAL BCV (22-2-2021) | Bs. 1.757.608,78 ▲ |
El tipo de cambio dolar bcv oficial del dólar en Venezuela cualquier día de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo, es el publicado por el Banco Central de Venezuela BCV y es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes. En el Banco Central de Venezuela cada día podemos averiguar a cómo cerró el dolar oficial en Venezuela.
Histórico del Dólar en Venezuela febrero 2021
Conozca el precio del Dólar en Venezuela hoy y de cada día por mes con los datos de Dolar Today, Dolar Monitor y el BCV.
Día | Monitor Dolar | DolarToday | BCV |
---|---|---|---|
Lun 22 feb | ⌚ | ⌚ | Bs. 1.757.608,78 ▲ |
Vie 19 Feb | Bs. 1.810.008,80 ▲ | Bs. 1.805.035,26 ▲ | Bs. 1.720.426,05 ▼ |
Jue 18 Feb | Bs. 1.762.182,36 ▲ | Bs. 1.720.031,95 ▼ | Bs. 1.721.287,10 ▼ |
Mie 17 Feb | Bs. 1.677.658,98 ▼ | Bs. 1.729.896,03 ▼ | Bs. 1.728.295,98 ▼ |
Mar 16 Feb | Bs. 1.738.054,00 ▲ | Bs. 1.734.814,46 ▼ | Bs. 1.768.156,57 ▼ |
Lun15 Feb | Bs. 1.720.185,27 ▲ | Bs. 1.734.814,46 ▼ | Bs. 1.768.156,57 ▼ |
Vie 12 Feb | Bs. 1.672.968,69 ▼ | Bs. 1.734.814,46 ▼ | Bs. 1.768.156,57 ▼ |
Jue 11 Feb | Bs. 1.704.190,28 ▼ | Bs. 1.760.302,91 ▲ | Bs. 1.788.247,08 ▼ |
Mie 10 Feb | Bs. 1.734.464,41 ▲ | Bs. 1.720.033,83 ▼ | Bs. 1.803.816,62 ▼ |
Mar 9 Feb | Bs. 1.700.438,27 ▼ | Bs. 1.765.049,56 ▼ | Bs. 1.812.462,92 ▼ |
Lun 8 Feb | Bs. 1.762.564,59 ▲ | Bs. 1.850.173,02 ▲ | Bs. 1.837.423,46 ▲ |
Vie 5 Feb | Bs. 1.790.271,69 ▼ | Bs. 1.847.582,91 ▼ | Bs. 1.828.405,50 ▲ |
Jue 4 Feb | Bs. 1.861.016,04 ▲ | Bs. 1.850.015,22 ▲ | Bs. 1.789.925,21 ▼ |
Mie 3 Feb | Bs. 1.811.388,87 ▲ | Bs. 1.800.137,29 ▲ | Bs. 1.790.207,35 ▼ |
Mar 2 Feb | Bs. 1.757.777,59 ▲ | Bs. 1.728.843,54 ▼ | Bs. 1.805.260,65 ▼ |
Lun 1 Feb | Bs. 1.720.166,17 ▼ | Bs. 1.750.022,13 ▼ | Bs. 1.821.534,67 ▼ |
- Precio histórico del dolar del mes de enero del 2021
- Precio histórico del dolar del mes de diciembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de noviembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de octubre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de septiembre del 2020

***
Noticias sobre el dolar en Bancos Venezolanos
Así cerró la cotización del dólar en los bancos venezolanos el jueves 18 de febrero de 2021 que genera el precio del Dolar oficial en Venezuela para el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero 2021:
BANCO | COMPRA BS/USD | VENTA BS/USD |
---|---|---|
BBVA Provincial | Bs. 1.709.973,17 | Bs. 1.730.000,00 |
Banco Nacional de Crédito BNC | Bs. 1.708.059,63 | Bs. 1.719.157,53 |
Banco de Venezuela | Bs. 1.716.984,19 | Bs. 1.721.288,00 |
Banesco | Bs. 1.697.416,28 | Bs. 1.716.430,51 |
Banco Mercantil | Bs. 1.723.921,85 | Bs. 1.752.000,00 |
Otras Instituciones | Bs. 1.708.588,69 | Bs. 1.742.137,69 |
***
Así cerró la cotización del dólar en los bancos venezolanos el viernes 19 de febrero de 2021 que genera el precio del Dolar oficial en Venezuela para el lunes 22 de febrero 2021:
BANCO | COMPRA BS/USD | VENTA BS/USD |
---|---|---|
Banco Mercantil | Bs. 1.739.787,47 | Bs. 1.804.411,76 |
Banco Nacional de Crédito BNC | Bs. 1.746.236,18 | Bs. 1.760.671,64 |
Banco de Venezuela | Bs. 1.716.125,00 | Bs. 1.720.427,00 |
Banesco | Bs. 1.778.691,73 | Bs. 1.779.263,47 |
BBVA Provincial | Bs. 1.750.000,00 | Bs. 1.780.000,00 |
Otras Instituciones | Bs. 1.739.086,39 | Bs. 1.776.214,60 |
***
Otras transacciones en Dolares en Venezuela
¿Quieres saber a cómo está el dólar en Venezuela hoy y en cuánto está el dolar en Venezuela según Dolar Today, Monitor Dolar y el BVC? No dejes de visitar diariamente nuestra web y saber a cómo amaneció el dolar hoy en Venezuela.
Precio del Euro en Venezuela hoy domingo 21 febrero 2021
Tipo de cambio del Euro en Venezuela hoy
El tipo de cambio publicado del Euro Oficial por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes del euro.
Euro hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
Euro DolarToday | ▲ Bs. 1.967.488,43 |
Euro Oficial BCV | ▲ Bs. 2.076.674,67 |
Euro Oficial BCV (22-2-2021) | ▲ Bs. 2.132.506,73 |
Histórico Euro en Venezuela febrero 2021
⌚ Esperando nueva actualización
Fecha | Euro DolarToday | Euro Oficial BCV |
---|---|---|
Lun 22 Feb | ⌚ | ▲ Bs. 2.132.506,73 |
Vie 19 Feb | ▲ Bs. 1.967.488,43 | ▲ Bs. 2.076.674,67 |
Jue 18 Feb | ▼ Bs. 1.874.834,83 | ▼ Bs. 2.071.259,19 |
Mie 17 feb | ▼ Bs. 1.885.586,67 | ▼ Bs. 2.088.766,67 |
Vie 12 feb | ▲ Bs. 1.890.947,76 | ▼ Bs. 2.147.249,34 |
Jue 11 feb | ▲ Bs. 1.918.730,17 | ▼ Bs. 2.169.608,65 |
Mie 10 feb | ▼ Bs. 1.874.836,87 | ▼ Bs. 2.181.463,67 |
Mar 9 feb | ▼ Bs. 1.923.904,02 | ▼ Bs. 2.185.413,42 |
Lun 8 feb | ▲ Bs. 2.016.688,59 | ▲ Bs. 2.205.055,15 |
Vie 5 feb | ▼ Bs. 2.013.865,37 | ▲ Bs. 2.188.948,78 |
Jue 4 feb | ▲ Bs. 2.016.516,59 | ▼ Bs. 2.152.939,95 |
Mie 3 feb | ▲ Bs. 1.962.149,65 | ▼ Bs. 2.153.619,44 |
Mar 2 feb | ▼ Bs. 1.884.439,46 | ▼ Bs. 2.184.365,39 |
Lun 1 feb | ▼ Bs. 1.907.524,12 | ▼ Bs. 2.211.507,03 |
***
Valor Oficial otras Divisas en Venezuela hoy domingo 21 febrero 2021
Valor otras divisas hoy | Precio en Bs. |
---|---|
€ Bs/EUR – Euro | ▲ Bs. 2.076.674,67 |
¥ Bs/CNY – Yuan | ▼ Bs. 265.547,02 |
₤ Bs/TRY – Lira Turca | ▼ Bs. 246.038,76 |
P Bs/RUB – Rublo | ▲ Bs.23.248,72 |
Valor Oficial otras Divisas en Venezuela lunes 22 febrero 2021
Valor otras divisas hoy | Precio en Bs. |
---|---|
€ Bs/EUR – Euro | ▲ Bs. 2.132.506,73 |
¥ Bs/CNY – Yuan | ▲ Bs. 272.328,60 |
₤ Bs/TRY – Lira Turca | ▲ Bs. 252.937,02 |
P Bs/RUB – Rublo | ▲ Bs. 23.806,97 |
⌚▼▲