El precio del euro en Venezuela hoy sábado 16 de enero del 2021 actualizado según DolarToday y el BCV es:
16 enero 2021 | Google News | Redacción |

Índice de contenido:
¿Cuál es el precio del Euro en Venezuela hoy sábado 16 de enero 2021 según Dolartoday BCV?
Euro hoy en Venezuela | Precio en Bs. |
---|---|
Euro DolarToday | ▲ Bs. 1.746.222,38 ⌚ |
Euro Oficial BCV | ▼ Bs. 1.817.302,73 |
Euro Oficial BCV (19-1-2021) | ▲ Bs. 1.876.857,99 |
⌚ Esperando nueva actualización
*
Enero 2021: Euro histórico en Venezuela.
Fecha | Euro DOLARTODAY | Euro OFICIAL BCV |
---|---|---|
Mar 19 Ene | ⌚ | ▲ Bs. 1.876.857,99 |
Vie 15 Ene | ▲ Bs. 1.810.298,57 | ▼ Bs. 1.817.302,73 |
Jue 14 Ene | ▲ Bs. 1.746.222,38 | ▼ Bs. 1.820.659,09 |
Mie 13 Ene | ▼ Bs. 1.744.437,28 | ▲ Bs. 1.827.699,72 |
Mar 12 Ene | ▼ Bs. 1.755.312,03 | ▲ Bs. 1.794.822,03 |
Sáb 9 Ene | ▲ Bs. 1.766.728,71 | ▲ Bs. 1.614.580,99 |
Vie 8 Ene | ▲ Bs. 1.761.356,26 | ▲ Bs. 1.614.580,99 |
Jue 7 Ene | ▲ Bs. 1.576.153,20 | ▲ Bs. 1.515.565,48 |
Mie 6 Ene | ▲ Bs. 1.455.220,97 | ▲ Bs. 1.441.069,69 |
Mar 5 Ene | ▲ Bs. 1.340.769,49 | ▲ Bs. 1.367.710,20 |
Lun 4 Ene | ▲ Bs. 1.220.911,65 | ▲ Bs. 1.359.495,92 |
*
Tipo de cambio del Euro Oficial en Venezuela
El tipo de cambio publicado del Euro Oficial por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes del euro.
En Venezuela también tenemos los promedios del Euro diario en otros indicadores no oficiales como Dolar Today y Monitor Dolar.
Otros indicadores del dolar en Venezuela hoy
- Dolar Oficial de Venezuela hoy
- Tipo de cambio del dolar hoy en los bancos de Venezuela
- Precio histórico del dolar del mes de diciembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de noviembre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de octubre del 2020
- Precio histórico del dolar del mes de septiembre del 2020
El euro (€) es una moneda libremente convertible en todo el mundo. Es la moneda oficial de la eurozona, formada por 19 Estados miembros de la Unión Europea de los de los 27 que la conforman.
El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro (€). Su función principal es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro para preservar el poder adquisitivo de la moneda única.
⌚▲▼