Precio Histórico del dólar en Venezuela noviembre 2020 por DolarToday, Monitor dolar y BCV. Actualizado todos los días en tiempo real.
30 noviembre 2020 | Redacción |

El precio del dolar en Venezuela es una referencia diaria de la evolución del mercado de divisas. El Histórico del dolar paralelo en Venezuela por Dolar Today, Monitor dolar y BCV se puede consultar en tablas informativas mensuales y diarias con los indicadores de Monitor Dolar y Dolar Today. El dolar paralelo se actualiza diariamente de manera constante.
Precio Histórico del dólar en Venezuela hoy | noviembre 2020 | DolarToday | Monitor
Cotización y precio del Dólar Oficial del BCV y Dolar Paralelo en Venezuela en Bs.
Noviembre 2020: Precio del dolar histórico en Venezuela.
Día | Monitor Dolar | DolarToday | BCV |
---|---|---|---|
Mar 1 Dic | Bs. 1.050.811,98 ▲ | ||
Lun 30 Nov | Bs. 1.033.915,17 ▼ | Bs. 1.214.053,74 ▲ | Bs. 1.035.887,03 ▲ |
Dom 29Nov | Bs. 1.083.089,87 | Bs. 1.204.023,27 | Bs. 974.184,26 |
Sab 28 Nov | Bs. 1.083.089,87 | Bs. 1.204.023,27 | Bs. 974.184,26 |
Vie 27 Nov | Bs. 1.083.089,87 ▼ | Bs. 1.204.023,27▲ | Bs. 974.184,26▲ |
Jue 26 Nov | Bs. 1.085.529,92 ▲ | Bs. 1.030.705,11 ▲ | Bs. 925.505,89 ▲ |
Mie 25 Nov | BS. 946.187.24 ▲ | Bs. 975.013,78 ▼ | Bs. 917.739,52 ▲ |
Mar 24 Nov | Bs. 934.430,44 ▼ | Bs. 1.010.242,78 ▲ | Bs. 782.025,16 ▲ |
Lun 23 Nov | Bs. 967.349,16 ▲ | Bs. 950.259,63 ▲ | Bs. 782.025,16 ▲ |
Dom 22 Nov | Bs. 855.871,44 | Bs. 820.186,43 | Bs. 782.025,16 |
Sab 21 Nov | Bs. 855.871,44 | Bs. 820.186,43 | Bs. 782.025,16 |
Vie 20 Nov | Bs. 855.871,44 ▲ | Bs. 820.186,43 ▲ | Bs. 710.701,52 ▲ |
Jue 19 Nov | Bs. 773.452,59 ▲ | Bs. 725.087,87 ▲ | Bs. 681.155,94 ▲ |
Mie 18 Nov | Bs. 703.085,67 ▲ | Bs. 684.903,72 ▲ | Bs. 670.975,43 ▲ |
Mar 17 Nov | Bs. 674.943,50 ▲ | Bs. 682.634,16 ▼ | Bs. 666.713,21 ▲ |
Lun 16 Nov | Bs. 671.855,93 ▼ | Bs. 685.272,38 ▼ | Bs. 646.322,88 ▲ |
Dom 15 Nov | Bs. 691.680,82 ▲ | Bs. 690.021,40 ▲ | Bs. 646.322,88 ▲ |
Sáb 14 Nov | Bs. 691.680,82 ▲ | Bs. 690.021,40 ▲ | Bs. 646.322,88 ▲ |
Vie 13 Nov | Bs. 691.680,82 ▲ | Bs. 690.021,40 ▲ | Bs. 607.475,82 ▲ |
Jue 12 Nov | Bs. 666.137,13 ▲ | Bs. 661.043,72 ▲ | Bs. 571.622,16 ▲ |
Mie 11 Nov | Bs. 613.077,63 ▲ | Bs. 590.142,53 ▲ | Bs. 548.442,84 ▲ |
Mar 10 Nov | Bs. 567.295,42 ▲ | Bs. 564.932,23 ▲ | Bs. 535.719,25 ▲ |
Lun 9 Nov | Bs. 542.255,80 ▲ | Bs. 545.394,25 ▲ | Bs. 535.345,98 ▲ |
Dom 8 Nov | Bs. 528.626,45 | Bs. 540.023,64 | Bs. 535.345,98 |
Sab 7 Nov | Bs. 528.626,45 | Bs. 540.023,64 | Bs. 535.345,98 |
Vie 6 Nov | Bs. 528.626,45 ▼ | Bs. 540.023,64 ▲ | Bs. 527.480,30 ▲ |
Jue 5 Nov | Bs. 533.524,21 ▲ | Bs. 537.859,05 ▲ | Bs. 518.286,92 ▲ |
Mie 4 Nov | Bs. 524.408,70 ▲ | Bs. 530.472,95 ▲ | Bs. 517.231,57 ▲ |
Mar 3 Nov | Bs. 514.608,94 ▲ | Bs. 524.031,03 ▼ | Bs. 515.919,26 ▼ |
Lun 2 Nov | Bs. 505.220,19 ▼ | Bs. 535.692,10 ▼ | Bs. 519.082,41 ▲ |
Dom 1 Nov | Bs. 520.819,91 | Bs 542.413,91 | Bs. 519.082,41 |
..
Dolar Histórico de Venezuela 2020
Ver Histórico del dolar en Venezuela de octubre 2020
Ver Histórico del dolar en Venezuela de septiembre 2020
▲▼