Conozca el precio de productos y servicios en Venezuela en dólares 2022 con una paridad de $ 1 USD igual a € 0,82 Euros.
Actualizado: Precio de Productos en Venezuela en dólares – SEPTIEMBRE 2022
Cuánto cuesta en dólares la comida en Venezuela
El costo de los productos es el quebradero de cabeza de los venezolanos cada vez que vuelven del mercado con el asombro de no poder alcanzar las compras necesarias, o cesta básica como se le nombra en el país, debido a los altos precios de los productos y los pocos ingresos con que cuentan.

Imagen de StockSnap en Pixabay
Cuál es el costo de la vida en Venezuela
El costo de la vida en Venezuela es alto y muy variable. La grave crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela desde hace más de 20 años, acentuada por los últimos cinco años de inflación e hiperinflación y deterioro de los servicios públicos ha generado dos fenómenos impredecibles para un país otrora tan rico: una emigración de casi 6 millones de sus conciudadanos, que han tenido que salir de su país en busca de mejore condiciones de vida, y un empobrecimiento general de la población y del aparato productivo.
Listado actualizado | Precio de la comida y servicios en Venezuela
A continuación publicamos un listado de precios actualizados y aproximados hoy de los principales productos y servicios que constituyen la Cesta Básica Venezolana, y que permitirá darse una idea clara de cuánto cuesta la comida en Venezuela de los productos y servicios mas demandados y de cuánto cuesta en definitiva vivir y comer en Venezuela.
Importante: Mira como te afecta el nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
Los productos aquí seleccionados son de categoría estándar o promedio y se encuentran de manera regular en cualquier establecimiento y te da una idea de cuánto cuesta la comida en Venezuela en dólares y en euros.
Producto | Dólar $ | Euro € |
VÍVERES | ||
1 kilo de Harina de maíz precocida (Harina PAN) | 1,00 $ | 0,82 € |
1 kilo de Arroz | 0,95 $ | 0,80 € |
1 kilo de Pasta | 1,37 $ | 1,12 € |
1 kilo de Harina de Trigo | 0,93 $ | 0,76 € |
1 kilo Azúcar | 0,85 $ | 0,72 € |
1 kilo de Café | 5,86 $ | 4,81 € |
1 litro de Aceite de soya | 2,31 $ | 1,90 € |
1 litro de Aceite de maíz | 2,76 $ | 2,26 € |
1 litro de Leche | 1,86 $ | 1,23 € |
1 kilo de Margarina | 3,24 $ | 3,08 € |
500 grs de Mayonesa | 2,25 $ | 1,05 € |
250 grs de Salsa de Tomate | 0,95 $ | 0,80 € |
175 grs de sardina en lata | 0,85 $ | 0,72 € |
2 litros de Coca Cola o Pepsi Cola | 1,37 $ | 1,12 € |
CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA | ||
1 Cartón de 30 Huevos | 3,32 $ | 2,72 € |
1 kilo de Carne de segunda | 3,52 $ | 2,89 € |
1 kilo de Pollo (entero) | 2,46 $ | 2,01 € |
1 kilo de Sardina | 2,05 $ | 1,68 € |
1 kilo de Queso Blanco | 3,20 $ | 2,64 € |
1 kilo de Requesón | 2,14 $ | 1,75 € |
1 kilo de Queso Mozarella | 4,94 $ | 4,05 € |
1 Kilo de Queso Amarillo | 7,02 $ | 5,76 € |
1 kilo de Jamón de Espalada | 6,67 $ | 5,47 € |
1 kilo de Queso Pecorino | 12,32 $ | 10,10 € |
VERDURAS Y HORTALIZAS | ||
1 kilo de Papas | 0,97 $ | 0,56 € |
1 kilo de Plátanos | 1,25 $ | 0,71 € |
1 kilo de Zanahorias | 0,93 $ | 0,64 € |
1 kilo de Cebolla | 1,06 $ | 0,89 € |
1 kilo de Cebollín | 0,77 $ | 0,64 € |
1 kilo de Acelga | 0,71 $ | 0,60 € |
1 kilo de Espinaca | 0,97 $ | 0,84 € |
1 kilo de Tomates | 1,41 $ | 0,81 € |
1 kilo de Lechuga | 0,84 $ | 0,72 € |
1 kilo de Auyama o Calabaza | 0,44 $ | 0,37 € |
1 kilo de Brócoli | 1,21 $ | 1,02 € |
1 kilo de Calabacín | 0,76 $ | 0,64 € |
1 kilo de Aguacate | 0,63 $ | 0,53 € |
1 kilo de Ají dulce | 1,83 $ | 1,53 € |
1 kilo de Ajos | 13,51 $ | 11,35 € |
1 kilo de Pimentón | 1,31 $ | 1,10 € |
1 kilo de Coliflor | 1,35 $ | 1,13 € |
FRUTAS | ||
1 kilo de Cambures o Bananos | 0,71 $ | 0,59 € |
1 kilo de Piña | 1,40 $ | 1,18 € |
1 kilo de Lechosa o Papaya | 0,74 $ | 0,61 € |
1 kilo de Parchita o Maracuyá | 1,05 $ | 0,88 € |
1 kilo de Manzanas | 7,29 $ | 6,13 € |
1 kilo de Guayaba | 0,83 $ | 0,70 € |
1 kilo de Fresa | 1,83 $ | 1,54 € |
1 kilo de Mora | 1,75 $ | 1,47 € |
1 kilo de Naranjas | 0,86 $ | 0,72 € |
1 kilo de Limones | 0,83 $ | 0,70 € |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | ||
1 jabón de Baño | 1,02 $ | 0,86 € |
1/2 litro de Shampoo | 6,57 $ | 5,51 € |
1 kilo de jabón en polvo para la ropa | 2,91 $ | 2,44 € |
1 litro de Jabón líquido | 1,05 $ | 0,88 € |
1/2 litro de Jabón Lavaplatos | 0,83 $ | 0,70 € |
1 litro de Cloro | 0,71 $ | 0,59 € |
1 litro de Desinfectante | 0,87 $ | 0,73 € |
ROPA Y CALZADO | ||
Pantalón Blue Jeans | 25 $ | 21 € |
Camisa | 22 $ | 18,48 € |
Franela | 15 $ | 12,60 € |
Zapatos Tenis o Rouner | 30 $ | 25,20 € |
Blusa | 17 $ | 14,28 € |
SERVICIOS (Pago Mensual) | ||
Electricidad | 0,54 $ | 0,45 € |
Agua potable | 0,81 $ | 0,68 € |
Gas doméstico | 4,59 $ | 3,85 € |
Teléfono Hogar nacional (CANTV) | 0,05 $ | 0,04 € |
Celular Móvil (Llamadas + SMS) | 0,40 $ | 0,36 € |
Internet hogar (CANTV) | 0,27 $ | 0,22 € |
Internet hogar (Otras operadoras) | 5,25 $ | 4,41 € |
Internet celular móvil | 4,86 $ | 4,08 € |
Televisión Cable o Satelital | 4,05 $ | 4,05 € |
Gasolina (litro) | 0,5 $ | 0,42 € |
Mira aqui: cómo pagar servicios con el Banco de Venezuela |
Mira esto: Todos los bonos de la Patria
¿Cuánto cuesta vivir en Venezuela en dólares?
Si bien desde hace unos meses se ha institucionalizado el uso de Dólares o Euros, en la economía doméstica (el Peso colombiano también tiene una fuerte presencia en las zonas fronterizas), lo que si bien ha permitido una mejora en el cálculo de los costos generales de la economía, no ha frenado la escalada de los precios hacia el alza.
Gran parte de las compras que realizan los venezolanos son gracias a las remesas de dolares o euros que reciben desde el extranjero de familiares o amigos. Los servicios de envió de dinero y plataformas digitales para pagos como, Zelle o Paypal son muy utilizadas actualmente.
Te puede interesar: Las mejores billeteras digitales para comprar bienes y servicios en Venezuela

Cofundador de Ivenezuela.travel y redactor de contenidos.